5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90
Samsung Galaxy S20 FE SM-G780GZBDEUE, 16,5 cm (6.5″), 2400 x 1080 pixels, 6 Go, 128 Go, 12 MP, Marine
6 en stock
Écran |
Taille de l’écran | 16,5 cm (6.5″) |
Résolution de l’écran | 2400 x 1080 pixels | |
Écran tactile | Oui | |
Forme d’écran | Plat | |
Type d’écran | SAMOLED | |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | |
Type d’écran tactile | Capacité | |
Coins d’écran arrondis | Oui | |
Processeur |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 865 | |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Fréquence du processeur Turbo | 2,73 GHz | |
Support de stockage |
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Mémoire utilisateur | 104 Go | |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go | |
Caméra |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP | |
Type de caméra avant | Caméra unique | |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | |
Flash de caméra arrière | Oui | |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP | |
Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels | |
Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,8 | |
Numéro d’ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | |
Numéro d’ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | |
Zoom optique | 3x | |
Zoom numérique | 30x | |
Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,2 | |
Type de flash | LED | |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | |
Cadence maximale | 60 ips | |
Résolution en prise de vue rapide | 1280×720@960fps,1920×1080@120fps,1920×1080@240fps | |
Modes d’enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p | |
Auto focus | Oui | |
Réseau |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G | |
Type de carte SIM | NanoSIM | |
Normes 3G | WCDMA | |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wifi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | |
Paiement sans contact | Oui | |
Inscription |
Type d’inscription | Sans forfait |
Connectivité |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C | |
Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Casque connection | USB Type-C | |
Messagerie |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | |
Oui | ||
Design |
Format | Barre |
Couleur du produit | Marine | |
Nom de la couleur | Cloud Navy | |
représentation / réalisation |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Haut-parleur | Oui | |
Alerte avec vibreur | Oui | |
Navigation |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui | |
GLONASS | Oui | |
BeiDou | Oui | |
Galileo | Oui | |
multimédia |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Batterie |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Batterie amovible | Non | |
Durée de conversation (4G) | 23 h | |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h | |
Durée de navigation (4G) | 14 h | |
Durée de lecture audio sans fil | 70 h | |
Durée de lecture vidéo sans fil | 17 h | |
Détecteurs |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | |
Gyroscope | Oui | |
Capteur géomagnétique | Oui | |
Capteur Hall | Oui | |
Poids et dimensions |
Poids | 190 g |
Largeur | 159,8 mm | |
Profondeur | 8,4 mm | |
Hauteur | 74,5 mm | |
Contenu de l’emballage |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C | |
Broche d’éjection | Oui |
5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90