5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B, 16,5 cm (6.5″), 6 Go, 128 Go, 64 MP, Android 11, Noir
142 en stock
Écran |
Taille de l’écran | 16,5 cm (6.5″) |
Résolution de l’écran | 1080 x 2400 pixels | |
Écran tactile | Oui | |
Forme d’écran | Plat | |
Type d’écran | SAMOLED | |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | |
Taux de d’actualisation maximal | 120 Hz | |
Prise en charge HDR | Oui | |
Type d’écran tactile | Capacité | |
Densité en pixels | 407 pixels par pouce | |
Processeur |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | |
Modèle de processeur | 778G | |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz | |
Support de stockage |
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Mémoire utilisateur | 101,5 Go | |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go | |
Caméra |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP | |
Type de caméra avant | Caméra unique | |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | |
Flash de caméra arrière | Oui | |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP | |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 5 MP | |
Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,8 | |
Numéro d’ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | |
Numéro d’ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | |
Numéro d’ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° | |
Zoom numérique | 10x | |
Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,2 | |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | |
Cadence maximale | 240 ips | |
Résolution en prise de vue rapide | 3840×2160@30fps | |
Modes d’enregistrement vidéo | 2160p | |
Auto focus | Oui | |
Réseau |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G | |
Type de carte SIM | NanoSIM | |
Normes 3G | UMTS,WCDMA | |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wifi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Paiement sans contact | Oui | |
Connectivité |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C | |
Version USB | 2.0 | |
Casque connection | 3,5 mm | |
Design |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir | |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 | |
représentation / réalisation |
Charge rapide | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui | |
Haut-parleur | Oui | |
Alerte avec vibreur | Oui | |
Navigation |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui | |
GLONASS | Oui | |
BeiDou | Oui | |
Galileo | Oui | |
Logiciel |
Plateforme | Android |
Système d’exploitation installé | Android 11 | |
Plateforme de distribution d’application | Google Play | |
Batterie |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Durée de conversation (4G) | 32 h | |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h | |
Durée de navigation (4G) | 16 h | |
Lecture audio en continu | 124 h | |
Lecture vidéo en continue | 20 h | |
Détecteurs |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | |
Gyroscope | Oui | |
Capteur géomagnétique | Oui | |
Poids et dimensions |
Poids | 189 g |
Largeur | 75,1 mm | |
Profondeur | 8,4 mm | |
Hauteur | 159,9 mm |
5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90