5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90
6.5″ HD+ TFT, Dual 2.0GHz + Hexa 2.0GHz, 5000mAh, 5G, USB Type-C, NFC, Android
16 en stock
Écran |
Taille de l’écran | 16,5 cm (6.5″) |
Résolution de l’écran | 720 x 1600 pixels | |
Écran tactile | Oui | |
Forme d’écran | Plat | |
Type d’écran | TFT | |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | |
Type d’écran tactile | Capacité | |
Coins d’écran arrondis | Oui | |
Processeur |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Coprocesseur | Oui | |
Fréquence du coprocesseur | 2 GHz | |
Support de stockage |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go | |
Caméra |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP | |
Type de caméra avant | Caméra unique | |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | |
Flash de caméra arrière | Oui | |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP | |
Résolution de la caméra macro (numérique) | 5 MP | |
Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP | |
Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,8 | |
Numéro d’ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | |
Numéro d’ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | |
Numéro d’ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | |
Zoom numérique | 10x | |
Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,2 | |
Type de flash | LED | |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | |
Cadence maximale | 120 ips | |
Résolution en prise de vue rapide | 3840×2160@30fps | |
Modes d’enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p | |
Auto focus | Oui | |
Géolocalisation | Oui | |
Réseau |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G | |
Type de carte SIM | NanoSIM | |
Normes 3G | UMTS,WCDMA | |
Norme 4G | LTE | |
Wifi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Bandes 5G compatibles | 2600,3500 MHz | |
Partage de connexion (mode modem) | Oui | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Paiement sans contact | Oui | |
Inscription |
Type d’inscription | Sans forfait |
Connectivité |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C | |
Version USB | 2.0 | |
Messagerie |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | |
Oui | ||
Design |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir | |
Nom de la couleur | Awesome Black | |
représentation / réalisation |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Haut-parleur | Oui | |
Alerte avec vibreur | Oui | |
Navigation |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui | |
GLONASS | Oui | |
BeiDou | Oui | |
Galileo | Oui | |
multimédia |
Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel |
Plateforme | Android |
Plateforme de distribution d’application | Google Play | |
Soutenir les applications Google | Google Play | |
Assistant virtuel | Samsung Bixby | |
Batterie |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Durée de conversation (4G) | 36 h | |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 21 h | |
Durée de navigation (4G) | 19 h | |
Lecture audio en continu | 106 h | |
Lecture vidéo en continue | 20 h | |
Détecteurs |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | |
Gyroscope | Oui | |
Capteur géomagnétique | Oui | |
Capteur Hall | Oui | |
Poids et dimensions |
Poids | 205 g |
Largeur | 76,1 mm | |
Profondeur | 9,1 mm | |
Hauteur | 164,2 mm | |
Contenu de l’emballage |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90