5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90
49″, 1800R, 32:9, VA, 350 cd/㎡, VESA DisplayHDR 600, 3840 x 1080, 1 ms, 178°/178°, Eye Saver Mode, DisplayPort, HDMI
10 en stock
Écran |
Taille de l’écran | 124,5 cm (49″) |
Résolution de l’écran | 3840 x 1080 pixels | |
Format d’image | 32:9 | |
Type de panneau | VA | |
Type HD | 4K Ultra HD | |
Technologie d’affichage | QLED | |
Forme d’écran | Incurvé | |
Taux de contraste | 3000:1 | |
Taux de d’actualisation maximal | 144 Hz | |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | |
Luminosité de l’écran (typique) | 350 cd/m² | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Taux de courbure d’écran | 1800R | |
Format d’image | 32:9 | |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Technologie de couleur par points Quantum | Oui | |
Diagonale d’écran (cm) | 124,2 cm | |
Prise en charge HDR | Oui | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 | |
Luminosité de l’écran (min) | 250 cd/m² | |
Palette de couleurs | 88% | |
Couverture sRGB (max) | 125% | |
Couverture Adobe RGB | 92% | |
représentation / réalisation |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui | |
Mode Jeu | Non | |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non | |
Design |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir | |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui | |
Sortie casque audio | Oui | |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 | |
Port DVI | Non | |
Quantité de ports HDMI | 2 | |
Version HDMI | 2.0 | |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 | |
Version de DisplayPort | 1.2 | |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 | |
Entrée audio | Oui | |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui | |
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Réglage de la hauteur | 12 cm | |
Pivotant | Oui | |
Plage de l’angle d’oscillation | -15 – 15° | |
Plateau inclinable | Oui | |
Angle d’inclinaison | -2 – 15° | |
Fonction Black eQualizer | Oui | |
Puissance |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G | |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 54 kWh | |
Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 78 kWh | |
Consommation électrique typique | 54 W | |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V | |
Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 10 – 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% | |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 1203 mm |
Profondeur (support inclus) | 381,6 mm | |
Hauteur (support inclus) | 525,5 mm | |
Poids (avec support) | 15 kg | |
Largeur (sans support) | 120,3 cm | |
Profondeur (sans support) | 19,4 cm | |
Hauteur (sans support) | 36,9 cm | |
Poids (sans support) | 11,9 kg | |
Informations sur l’emballage |
Câbles inclus | DisplayPort,HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui | |
Largeur du colis | 1320 mm | |
Profondeur du colis | 476 mm | |
Hauteur du colis | 316 mm | |
Poids du paquet | 20,7 kg | |
Autres caractéristiques |
Longueur du câble d’alimentation | 1,5 m |
Luminosité de l’écran (maximum) | 600 cd/m² | |
Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W | |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | |
Le mode ECO | Oui | |
Zone d’affichage active (l x h) | 1195,8 x 336,3 mm | |
Mode Samsung Eye Saver | Oui | |
Minuterie Marche/Arrêt | Non | |
Connexion en guirlande | Non |
5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90