5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90
photos non contractuelles
Mediatek Helio P22T (2.3GHz), 4GB LPDDR4x-SDRAM, 64GB eMMC, 25.7 cm (10.1″) HD 1280 x 800, Imagination Technologies IMG GE8320, WLAN, Bluetooth, 8MP/5MP, Android 10
17 en stock
Écran |
Taille de l’écran | 25,6 cm (10.1″) |
Résolution de l’écran | 1280 x 800 pixels | |
Luminosité de l’écran | 400 cd/m² | |
Type d’écran tactile | Capacité | |
Densité en pixels | 220 pixels par pouce | |
Type HD | HD | |
Format d’image | 16:10 | |
Processeur |
Fabricant de processeur | MediaTek |
Famille de processeur | Mediatek | |
Modèle de processeur | Helio P22T | |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Mémoire |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |
Support de stockage |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Supports de stockage | eMMC | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go | |
Graphique |
Famille d’adaptateur graphique | Imagination Technologies |
Adaptateur graphique | IMG GE8320 | |
Audio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 | |
Système audio | Dolby Atmos | |
Caméra |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP | |
Caméra avant | Oui | |
Auto focus | Oui | |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Paiement sans contact | Non | |
Connectivité |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Casque connection | 3,5 mm | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
Type de connecteur de station d’accueil | Lenovo Pogo Pin | |
Design |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris | |
Type d’appareil | Tablette complète | |
Nom de la couleur | Iron Grey | |
Matériau du boîtier/corps | Métal | |
Certification | TÜV | |
représentation / réalisation |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Non | |
GLONASS | Oui | |
BeiDou | Oui | |
Accéléromètre | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | |
Gyroscope | Non | |
Capteur de proximité | Oui | |
Boussole électronique | Non | |
Soutenir les applications Google | Gmail,Google Chrome,Google Photos,Google Play | |
Logiciel |
Plateforme | Android |
Système d’exploitation installé | Android 10 | |
Batterie |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 5000 mAh | |
Autonomie en veille | 700 h | |
Puissance |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 5 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2 A | |
Durabilité |
Certificats de durabilité | RoHS |
Poids et dimensions |
Largeur | 153,3 mm |
Profondeur | 8,15 mm | |
Hauteur | 244,2 mm | |
Poids | 420 g |
5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90