5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90
Samsung Écran PC Professionnel Série T45F 27″, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 pixels, Full HD, 5 ms, Noir
45 en stock
Écran |
Taille de l’écran | 68,6 cm (27″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
Format d’image | 16:9 | |
Type de panneau | IPS | |
Type HD | Full HD | |
Forme d’écran | Plat | |
Taux de contraste | 1000:1 | |
Taux de d’actualisation maximal | 75 Hz | |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² | |
Temps de réponse | 5 ms | |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Technologie de couleur par points Quantum | Non | |
Palette de couleurs | 72% | |
représentation / réalisation |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui | |
Type AMD FreeSync | FreeSync | |
Technologie sans scintillement | Oui | |
Mode Jeu | Oui | |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non | |
Design |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir | |
Couleurs pieds | Noir | |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui | |
Sortie casque audio | Oui | |
Version du concentrateur USB | 2.0 | |
Port DVI | Non | |
Quantité de ports HDMI | 2 | |
Version HDMI | 1.4 | |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 | |
Version de DisplayPort | 1.2 | |
Entrée audio | Non | |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui | |
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Réglage de la hauteur | 13 cm | |
Pivot | Oui | |
Pivotant | Oui | |
Plage de l’angle d’oscillation | -45 – 45° | |
Plateau inclinable | Oui | |
Angle d’inclinaison | -3 – 25° | |
Incrustation d’images (PIP) | Non | |
Fonction Black eQualizer | Non | |
Puissance |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh | |
Consommation électrique typique | 17 W | |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 10 – 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% | |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 612,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 224 mm | |
Hauteur (support inclus) | 391,6 mm | |
Poids (avec support) | 4,6 kg | |
Largeur (sans support) | 61,2 cm | |
Profondeur (sans support) | 3,94 cm | |
Hauteur (sans support) | 36,4 cm | |
Poids (sans support) | 3,2 kg | |
Informations sur l’emballage |
Câbles inclus | HDMI |
Largeur du colis | 693 mm | |
Profondeur du colis | 428 mm | |
Hauteur du colis | 147 mm | |
Poids du paquet | 6,2 kg | |
Autres caractéristiques |
Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Non | |
Mode Samsung Eye Saver | Oui | |
Minuterie Marche/Arrêt | Oui | |
Connexion en guirlande | Non |
5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90