5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0692 86 76 36
Mithril Informatique
Mentions légales
Conditions générales de vente
photos non contractuelles
Samsung 870 EVO, 500 Go, 2.5″, 560 Mo/s, 6 Gbit/s
17 en stock
Caractéristiques |
Facteur de forme SSD | 2.5″ |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go | |
Interface | Série ATA III | |
Type de mémoire | V-NAND | |
composant pour | PC/ordinateur portable | |
Le chiffrement matériel | Oui | |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES | |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s | |
Vitesse de lecture | 560 Mo/s | |
Vitesse d’écriture | 530 Mo/s | |
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui | |
Support S.M.A.R.T. | Oui | |
Support TRIM | Oui | |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h | |
Classe TBW | 150 | |
Puissance |
Consommation (max) | 3,5 W |
Consommation d’énergie (moyenne) | 2,2 W | |
Consommation électrique (idle) | 0,03 W | |
Conditions environnementales |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Poids et dimensions |
Largeur | 100 mm |
Profondeur | 70 mm | |
Hauteur | 7 mm | |
Poids | 86 g | |
Autres caractéristiques |
Couleur du produit | Noir |
5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0692 86 76 36
Mithril Informatique
Mentions légales
Conditions générales de vente