5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90
photos non contractuelles
Unité de stockage SSD Intel® série 660p (2,0 To, M.2 80 mm, 4 PCIe 3.0, 3D2, QLC)
3 en stock
Caractéristiques |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2048 Go | |
Interface | PCI Express 3.0 | |
Type de mémoire | 3D2 QLC | |
NVMe | Oui | |
composant pour | Serveur/Station de travail | |
Le chiffrement matériel | Oui | |
Version NVMe | 3.0 | |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES | |
Flux de données d’interface PCI Express | x4 | |
Protection des données de bout en bout | Oui | |
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies | Non | |
Surveillance de la température SSD | Non | |
Taux d’erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^15 bits read | |
Temps moyen entre pannes | 1600000 h | |
Classe TBW | 400 | |
Segment de marché | Mobile | |
ID ARK SSD | 149403 | |
Code du système harmonisé | 8471706000 | |
Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A992C | |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | G158436 | |
Surveillance et journalisation de la température | Non | |
Puissance |
Consommation électrique (Lecture) | 0,1 W |
Consommation électrique (Ecriture) | 0,1 W | |
Consommation électrique (idle) | 0,04 W | |
Caractéristiques spéciales |
Technologie High Endurance Technology (HET) d’Intel® | Non |
Technologie Intel® Rapid Start | Oui | |
Intel® Remote Secure Erase | Non | |
Technologie Intel® Smart Response | Oui | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C | |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G | |
Vibrations hors fonctionnement | 3,13 G | |
Choc durant le fonctionnement | 1000 G | |
Choc hors fonctionnement | 1000 G | |
Choc fonctionnel / non fonctionnel | 1000 G | |
Poids et dimensions |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm | |
Poids | 10 g | |
Autres caractéristiques |
Famille de processeur | Intel SSD 6 |
Consommation électrique en fonctionnement | 0,1 W | |
Date de lancement | Q3’18 | |
Ecriture aléatoire (Etendue sur 8 Go) | 220000 IOPS | |
Taux d’endurance SSD | 400 TBW | |
Consommation d’énergie SSD (veille) | 0.040W | |
Choc SSD | 1000 G | |
Lecture séquentielle | 1800 Mo/s | |
Vitesse de l’écriture séquentielle | 1800 Mo/s | |
Etat | Launched | |
Lecture aléatoire (Etendue sur 8 Go) | 220000 IOPS | |
Série de produit | Intel® SSD 660p Series | |
Nom de code du produit | Neptune Harbor |
5b rue Paul Demange
97480 Saint-Joseph
0262 02 15 90